社会保険労務士業務 報酬表(税別)
1. 顧問報酬
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 4人以下 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~49人 | 60,000円 |
| 50~69人 | 80,000円 |
| 70~99人 | 100,000円 |
| 100~149人 | 130,000円 |
| 150~199人 | 160,000円 |
2. 手続き報酬
(1) 就業規則・36協定等
| 就業規則作成 | 150,000~ |
| 変更 | 100,000~ |
| 各規程作成 | 100,000~ |
(2) 新規適用
| 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 1~4人 | 80,000 | 80,000 |
| 5~9人 | 100,000 | 100,000 |
| 10~19人 | 120,000 | 120,000 |
| 20人以上 | 要相談 | |
廃止
| 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 10人未満 | 80,000 | 80,000 |
| 10人以上 | 要相談 | |
(3) 保険料の算定・申告
| 健康保険・厚生年金保険 算定・月変 | 労働保険料概算・確定 | |||
|---|---|---|---|---|
| 継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
| 1~9人 | 30,000 | 30,000 | 工事件数24件 未満40,000円 24件以上48件未満60,000円 48件以上 要相談 | 50,000 |
| 10~19人 | 40,000 | 40,000 | ||
| 20~29人 | 50,000 | 50,000 | ||
| 30~39人 | 60,000 | 60,000 | ||
| 40~49人 | 70,000 | |||
| 50人以上 | 要相談 | |||
(4) 保険給付申請・請求
| 一般的なもの | 複雑なもの | |
|---|---|---|
| 健保・労災給付請求 | 30,000 | 要相談 |
| 年金給付請求 | 30,000 | |
| 高年齢雇用 継続給付・ 育児休業 委給付申請 | 証明書1件につき15,000 支給申請1回につき10,000 |
(5) スポット手続き
| 取得 | 喪失 | 離職票 | 扶養異動 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 厚生年金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 雇用保険 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
3. 給与計算・年末調整
| 5名以内 | 5名以上 | |
|---|---|---|
| 給与計算 | 20,000 | 一人増えるごとに5,000円増 |
| 年末調整 | 20,000 | 要相談 |
4. 調査
| 一般的なもの | 複雑なもの | |
|---|---|---|
| 調査立会料 | 10,000~(1h) | 要相談 |
5. 助成金申請
| 申請成功時、助成金の15~20%を報酬とする |

